9° Giornata 06|06|2021
| 15:00 | Camaiore Calcio | Fratres Perignano 2019 | 1 – 5 |
| 15:00 | Cascina | San Marco Avenza 1926 | 3 – 0 |
| 15:00 | Cuoiopelli | San Miniato Basso Calcio | 0 – 1 |
| 15:00 | Ponsacco 1920 | Massese 1919 | 0 – 0 |
| Riposa: Tau Calcio Altopascio | |||
Classifica finale Eccellenza – Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
| Fratres Perignano 2019 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | |||
| Cascina | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | |||
| Massese 1919 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | -2 | |||
| Tau Calcio Altopascio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | -3 | |||
| Camaiore Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | -6 | |||
| San Marco Avenza 1926 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | -5 | |||
| San Miniato Basso Calcio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | -6 | |||
| Ponsacco 1920 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | -8 | -11 | |||
| Cuoiopelli | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | -16 | |||
SEMIFINALI PLAYOFF DOMENICA 13 GIUGNO ore 15
FRATRES PERIGNANO – TAU CALCIO e CASCINA – MASSESE
