Highlights della prima giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2022/23.
Tabellino
Fratres Perignano – Massese 1-1
FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni, Giorgi, Aliotta, Chiodi, Touray, Niccolai, Di Paola, Doveri, Sciapi. Sost.: Menicagli, Pennini, Pruneti, Montagnani, Cornacchia, Pecci, Ganetti, Azzoli, Fiumalbi. All.: Matteo Niccolai
MASSESE: Barsottini, Bennati, Marchini, Papi, Ricci, Mitrotti, Luca Bonini , Luca Remedi, Andreotti, Vignali, Salini. Sost.: Leone, Mattia Bonini , Bonuccelli, Valori, Vatteroni, Carlini, Manfredi, Posenato, Dell’ Amico. All.: Raffaele Moriani
ARBITRO: Alessandro Dallaga di Rovigo
RETI: 7° Andreotti, 21° Niccolai
RISULTATI
CLASSIFICA
| Giornata 1° 11/09/2022 ora 15.00.00 | ||||||
| Squadra | R | R | Squadra | |||
| Armando picchi | 1 | – | 1 | San miniato basso | ||
| Camaiore | 0 | – | 2 | Fucecchio | ||
| Cenaia | 4 | – | 1 | Prolivorno sorgenti | ||
| Cuoiopelli | 3 | – | 2 | San marco avenza | ||
| Fratres perignano | 1 | – | 1 | Massese | ||
| Ponte buggianese | 2 | – | 3 | Certaldo | ||
| River pieve | 0 | – | 0 | Castelfiorentino | ||
| Tuttocuoio | 2 | – | 3 | Montespertoli | ||
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Cenaia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Certaldo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Cuoiopelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Montespertoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Castelfiorentino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | River pieve | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armando picchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Fratres perignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Massese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | San miniato basso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Camaiore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | Ponte buggianese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | San marco avenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Tuttocuoio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Prolivorno sorgenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |

