La Massese inanella la seconda vittoria consecutiva in trasferta e sale a quota 5 in classifica. Grazie alle reti di Buffa e Caponi, la truppa di mister Marselli, sconfigge l’imbattuta neopromossa Real Cerretese che si era tolta lo sfizio di pareggiare a Lucca e vincere a San Giuliano. Nell’occasione rientra dal lungo infortunio Grasso e si prepara a ricominciare gli allenamenti Mapelli, rimane infortunato e ne avrà per un po’ Zavatto. Al 3° subito un brivido per i tifosi bianconeri presenti (la parte più calda arriverà a partita iniziata da più di dieci minuti): cross da sinistra sulla tre/quqrti, testa sul primo palo di Melani e traversa piena. Passato lo spavento la Massese comincia a controllare il match, nonostante l’ottima Cerretese produca una sointa intermittente ma insidiosa; al 22° il giovane Lucchesi si produce in una bella rovesciata in area che non inquadra lo specchio; al 33° ancora Lucchesi, pescato dalla parte opposta del campo da Lasagna, perfetto il suo lancio, crossa di destro da sinistra ed attinge in area Bufa che, di testa, senza neanche saltare supera con una sorta di pallonetto Battini. Al 39° Bertipagani, forse il migliore in campo, viene atterrato in area da Romiti e dal rigore conseguente Caponi segna uil raddoppio. Nella ripresa si pareggia il conto dei “legni” con la concusione dal limite deviata da un difensore di Marabese. Nel finale l’ottima real potrebbe accorciare ma anche la Massese poteva rinpinguare il bottino. All fine tre punti meritati per la squadra del presidente Gerini che è attesa alla difficile gara casalinga di domenica contro la Real Forte Querceta, estromessa al primo turno dim Coppa ai rigori.
Giornata 4° 05/10/2025 ore 15.00
| BELVEDERE CALCIO | 3 | – | 0 | SESTESE | ||
| FUCECCHIO | 2 | – | 0 | CENAIA | ||
| PROLIVORNO SORGENTI | 0 | – | 1 | MONTESPERTOLI | ||
| REAL CERRETESE | 0 | – | 2 | MASSESE | ||
| REAL FORTE QUERCETA | 0 | – | 0 | LUCCHESE | ||
| SPORTING CECINA | 0 | – | 3 | FRATRES PERIGNANO | ||
| VIAREGGIO CALCIO MPSC | 2 | – | 2 | SAN GIULIANO | ||
| ZENITH PRATO | 4 | – | 0 | ART. IND. LARCIANESE |
CLASSIFICA
| N | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENITH PRATO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | LUCCHESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BELVEDERE CALCIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | VIAREGGIO CALCIO MPSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | MONTESPERTOLI | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | REAL FORTE QUERCETA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | ART. IND. LARCIANESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | FRATRES PERIGNANO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | FUCECCHIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | MASSESE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | REAL CERRETESE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | SPORTING CECINA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | CASTELNUOVO GARFAGNANA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 14 | SAN GIULIANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | CENAIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 16 | PROLIVORNO SORGENTI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 17 | SESTESE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 |
