Prima trasferta del campionato e, al secondo turno, arrivano i tre punti grazie ad una prova molto intelligente ed ad un Marabese spietato che mette a segna una doppietta. Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare lo sciatore azzurro Matteo Franzoso prematuramente scomparso la scorsa settimana. La formazione messa in campo da mister Marselli, reduce dalla sconfitta interna con la Zenith Prato, effettua un ottimo possesso palla chiamando fuori dalla propria area la PLS e, alla prima occasione, grazie ad un perfetto cross da destra sul palo lontano del classe 2007 Lucchesi (riconfermato dal primo minuto), Marabese di testa, attinge l’angolo opposto portando in vantaggio gli apuani. Passano solo nove minuti e Marabese, su azione iniziata proprio da lui a centrocampo, mette dentro in scivolata da poco dentro l’area. Massese praticamente sempre in controllo fa tris nella ripresa con un piccolo gioiello rifinito da Centonze ed impreziosito dai tocchi di Zavatto, Caponi, Mariani, Baudi e Buffa. Prossimo turno al “Vitali” contro la Fucecchio che ha un punto in due gare come la Massese. A seguire risultati, classifica, liste ed highlights con telecronaca. Riprese e regia Claudio Gabbrielli.
| 15:00 | Belvedere Calcio 2 | 2 Castelnuovo Garfagnana | |
| 15:00 | Fratres Perignano 2019 1 | 1 Cenaia 1969 | |
| 15:00 | Fucecchio 0 | 1 Larcianese | |
| 15:00 | Pro Livorno 1919 Sorgenti 0 | 3 Massese 1919 | |
| 15:00 | Real Cerretese 0 | 0 Sestese Calcio | |
| 15:00 | Real Forte Querceta 1 | 1 San Giuliano | |
| 15:00 | Sporting Cecina 1929 1 | 1 Montespertoli | |
| 15:00 | Zenith Prato 0 | 1 Lucchese Calcio | |
| Riposa: Viareggio Calcio |
![]() | Belvedere Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | Larcianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Sporting Cecina 1929 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Real Forte Querceta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | Lucchese Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Viareggio Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
![]() | Zenith Prato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Montespertoli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Real Cerretese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Massese 1919 (-2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
![]() | Fratres Perignano 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Cenaia 1969 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Fucecchio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
![]() | Sestese Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
![]() | San Giuliano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
![]() | Pro Livorno 1919 Sorgenti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
![]() | Castelnuovo Garfagnana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |

















